画像 | 識別 | O001 | 画像 | 識別 | O002 | ||||||||||
![]() |
メーカー | タニコー | ![]() |
メーカー | ニチワ | ||||||||||
製品名 | 電気式ティルティングパン | 製品名 | ティルティングパン | ||||||||||||
型式 | TE-100TP | 型式 | ENTP-75 | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 200V12Kw | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | 売約済 | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | O003 | 画像 | 識別 | O004 | ||||||||||
![]() |
メーカー | Electrolux | ![]() |
メーカー | リンカーン トーエイ工業 |
||||||||||
製品名 | ティルティングパン | 製品名 | インピンジャー | ||||||||||||
型式 | UEB-068 | 型式 | U-2 | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | - | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | LPガス | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | 売約済 | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | ガス式です |
画像 | 識別 | O005 | 画像 | 識別 | - | ||||||||||
![]() |
メーカー | タニコー | - | メーカー | - | ||||||||||
製品名 | ガス蒸し器 | 製品名 | - | ||||||||||||
型式 | KO303 N-TSB-60H |
型式 | - | ||||||||||||
製造年 | 1999年8月 | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | - | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | 都市ガス13A | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | -- | 備考 | - |
画像 | 識別 | O007 | 画像 | 識別 | O008 | ||||||||||
![]() |
メーカー | マルゼン | ![]() |
メーカー | マルゼン | ||||||||||
製品名 | 2段立体炊飯器 | 製品名 | 立体炊飯器 | ||||||||||||
型式 | MRC-100R | 型式 | MRC-100LB | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | 1999年8月 | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 100V55W | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | LPガス用 | ガス種 | LPガス用 | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | O009 | 画像 | 識別 | - | ||||||||||
![]() |
メーカー | AIHO | - | メーカー | - | ||||||||||
製品名 | 立体炊飯器 シャリプロ | 製品名 | - | ||||||||||||
型式 | RMG-152 | 型式 | - | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 100V | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | LPガス用 | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | O010 | |||||
メーカー | タニコー | ||||||
製品名 | コンベクションオーブン | ||||||
型式 | TSCO-10EB | ||||||
製造年 | - | ||||||
寸法 |
|
||||||
電源 | 3相200V19.0Kw | ||||||
ガス種 | - | ||||||
希望売値 | 本体価格 12万円 | ||||||
備考 | - |
画像 | 識別 | O011 | |||||
メーカー | アサヒ装設製 | ||||||
製品名 | 焼き物器 赤外線オーブン(BB 型) |
||||||
型式 | BB-20B-X | ||||||
製造年 | - | ||||||
寸法 |
|
||||||
電源 | - | ||||||
ガス種 | LPガス | ||||||
希望売値 | 売約済 | ||||||
備考 | - |