画像 | 識別 | KS001 | 画像 | 識別 | KS002-003.KS012 | ||||||||||
![]() |
メーカー | 柴田科学器械 (シバタインテック) |
![]() |
メーカー | Kett (ケット科学研究所) |
||||||||||
製品名 | ウォーターバス(恒温槽) コントロールユニット |
製品名 | 赤外線水分計 | ||||||||||||
型式 | WB-K2 CU-80 |
型式 | F-1A / F-1S /DF-1A | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 100v1.4kw | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | 本体価格 4万円 | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | 80℃まで | 備考 | 2台 |
画像 | 識別 | KS004 | 画像 | 識別 | KS008 | ||||||||||
![]() |
メーカー | 日本精機製作所 | ![]() |
メーカー | Nikon | ||||||||||
製品名 | エースホモゲナイザー | 製品名 | 顕微鏡 | ||||||||||||
型式 | AM-3 | 型式 | OPTIHOT-2 Type102 PHASE CONTRAST-2 1.25 |
||||||||||||
製造年 | S57年9月 | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 100V | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | 売却済み | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | KS007 | 画像 | 識別 | KS006 | ||||||||||
![]() |
メーカー | Nikon | ![]() |
メーカー | OLYMRUS | ||||||||||
製品名 | 実体顕微鏡 | 製品名 | 実体顕微鏡VM | ||||||||||||
型式 | SMZ-2B TRANSFORMER XN |
型式 | VMF 4x | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | 100V30W | 電源 | - | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | KS005 | 画像 | 識別 | KS009 | ||||||||||
![]() |
メーカー | 木屋製作所 | ![]() |
メーカー | 國産遠心器 | ||||||||||
製品名 | 木屋式硬度計 | 製品名 | 遠心機 | ||||||||||||
型式 | - | 型式 | H-195B | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | - | 電源 | 単相700V18W | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | - |
画像 | 識別 | KS010 | 画像 | 識別 | KS011 | ||||||||||
![]() |
メーカー | ヤマト | ![]() |
メーカー | サンヨー | ||||||||||
製品名 | インキュベーター | 製品名 | インキュベーター | ||||||||||||
型式 | IC-43 | 型式 | MIR-160 | ||||||||||||
製造年 | - | 製造年 | - | ||||||||||||
寸法 |
|
寸法 |
|
||||||||||||
電源 | - | 電源 | 100V2.0A200W | ||||||||||||
ガス種 | - | ガス種 | - | ||||||||||||
希望売値 | - | 希望売値 | - | ||||||||||||
備考 | - | 備考 | ヒーター付き |